| Match | Result | Red | Blue |
|---|---|---|---|
| Q-1 | 62-20 R | 4998 | 9965 |
| 10023 | 2891 | ||
| Q-2 | 34-77 B | 13328 | 8375 |
| 7593 | 12804 | ||
| Q-3 | 153-30 R | 7854 | 12962 |
| 13326 | 11895 | ||
| Q-4 | 109-171 B | 8872 | 7641 |
| 13101 | 11575 | ||
| Q-5 | 50-121 B | 13328 | 10023 |
| 13326 | 7854 | ||
| Q-6 | 61-152 B | 8872 | 7593 |
| 12962 | 9965 | ||
| Q-7 | 127-46 R | 4998 | 11895 |
| 8375 | 13101 | ||
| Q-8 | 107-122 B | 11575 | 12804 |
| 2891 | 7641 | ||
| Q-9 | 131-98 R | 13328 | 8872 |
| 7854 | 4998 | ||
| Q-10 | 94-42 R | 9965 | 13101 |
| 12804 | 13326 | ||
| Q-11 | 194-58 R | 11895 | 2891 |
| 11575 | 7593 | ||
| Q-12 | 197-36 R | 10023 | 8375 |
| 7641 | 12962 | ||
| Q-13 | 116-40 R | 9965 | 13328 |
| 13101 | 11895 | ||
| Q-14 | 83-83 T | 8375 | 2891 |
| 13326 | 8872 | ||
| Q-15 | 110-71 R | 11575 | 12962 |
| 12804 | 4998 | ||
| Q-16 | 108-122 B | 10023 | 7641 |
| 7593 | 7854 | ||
| Q-17 | 38-64 B | 2891 | 13328 |
| 12962 | 13101 | ||
| Q-18 | 207-52 R | 7641 | 4998 |
| 7593 | 13326 | ||
| Q-19 | 151-321 B | 9965 | 7854 |
| 8375 | 11575 | ||
| Q-20 | 58-48 R | 12804 | 11895 |
| 8872 | 10023 | ||
| SF-1-1 | 243-84 R | 7854 | 9965 |
| 11575 | 10023 | ||
| SF-1-2 | 254-112 R | 7854 | 9965 |
| 11575 | 10023 | ||
| SF-2-1 | 182-88 R | 7641 | 12804 |
| 8872 | 7593 | ||
| SF-2-2 | 258-62 R | 7641 | 12804 |
| 8872 | 7593 | ||
| F-1 | 210-146 R | 7854 | 7641 |
| 11575 | 8872 | ||
| F-2 | 68-175 B | 7854 | 7641 |
| 11575 | 8872 | ||
| F-3 | 279-203 R | 7854 | 7641 |
| 11575 | 8872 | ||
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings